Productdetails:
|
Type: | Centrifuge met hoge capaciteit | Timer: | 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten |
---|---|---|---|
Versnelling: | 16500 tpm | Temperatuurbereik: | -20°C aan 40°C |
Rotorcompatibiliteit: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Motor: | Frequentieborstelloze motor |
Snelheidsnauwkeurigheid: | ±10rpm | Programmeerbare operaties: | 30 |
Parameters: | snelheid,timer,RCF,temperatuur,rotors | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 4x100 ml gekoelde centrifuge,benchtop gekoelde centrifuge |
De Benchtop High-Speed Refrigerated Centrifuge TGL-16M is ontworpen voor hoogwaardige en precieze monsterverwerking met een maximale snelheid van16,500 r/minHet ondersteunt tot4 x 100 mlmet een ingebouwde koelsysteem, is het ideaal voor een breed scala van toepassingen, waaronder biologisch en klinisch onderzoek.Deze centrifuge zorgt ervoor dat gevoelige monsters bij optimale temperaturen worden gehandhaafd tijdens de hoge snelheid., waarbij de integriteit van het monster wordt behouden.
Technische specificatie
Max. RPM | 16500 t/min | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
Max.Capaciteit | 4 x 100 ml | Temperatuurbereik | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | Temperatuurregeling | ± 1°C |
Tijdregeling | 1-99 minuten 59 seconden verstelbaar | ACC/DEC | 10/10 stappen |
Geluidsniveau (dB) | ¢58dB(A) | Programmemory | 30 |
Afbeelding | LCD | Gewicht zonder rotor (kg) | 70 kg |
Afmeting (W x D x H, mm) |
600x570x380mm ((LxWxH) | Stroomvoorziening |
AC220V,50HZ,10A; 1000 W |
Gecombineerde rotoren
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Max. capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 17530xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 24 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
N0.5 | Hoekrotor | 36 × 0,5/0,2 ml | 13000 r/min | 15400xg | PP/PC-buis |
Adapter | 36 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 36 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 11000 r/min | 12175xg | PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 1,5 ml | PP/PC-buis |
Deze centrifuge is een uitstekende keuze voor laboratoria die hoge snelheid scheiden met precieze temperatuurcontrole.en andere toepassingen waarbij de integriteit van het monster van cruciaal belang is.
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We beschikken over een gestandaardiseerde productiewerkplaats die wordt beheerd door een toegewijd team dat zich inzet voor het handhaven van serieusheid en verantwoordelijkheid in elk geproduceerd product.Onze R & D-afdeling bestaat uit veelzijdige professionals, waaronder ontwerpinstellingenMet een strikte naleving van ons kwaliteitscontrolesysteem,Onze gekwalificeerde specialisten houden het hele productieproces strikt in de gaten., met inbegrip van productontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, productie, kwaliteitscontrole en verpakking.
Verpakking en verzending
Onze productverpakkingen hebben een lange reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.We zijn flexibel en open voor uw voorkeur verpakkingsoptie.
Naverkoopgarantie
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670