|
Productdetails:
|
Type: | Centrifuge met hoge capaciteit | Versnellingsprofielen: | 1~10 |
---|---|---|---|
Rotorcompatibiliteit: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Schommelrotor: | 4x100ml |
Rotormateriaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Maximale snelheid: | 16500rpm |
Toepassing: | medisch centrum, laboratoriumonderzoek | Garantie: | 1 jaar |
Stroomvoorziening: | AC 220V/110V, 50HZ/60HZ | ||
Markeren: | gekoelde de hoge snelheid centrifugeert,Refrigeratiecentrifuge,Het medische Gekoelde Laboratorium centrifugeert |
De TGL-16M-centrifuge met hoge snelheid valt op door zijn indrukwekkende maximumsnelheid van 16.500 t/min.De ingebouwde koeling zorgt voor een precieze temperatuurregeling tijdens het scheidingsprocesHet is compatibel met een reeks rotoren en adapters met vaste hoek en voldoet aan de behoeften van centrifugatie met een hoge snelheid met een volume van 0,2 ml tot 100 ml.Ondanks zijn robuuste mogelijkhedenHet compacte ontwerp maakt het perfect geschikt voor laboratoria met beperkte ruimte, waarbij efficiëntie en gemak naadloos worden gecombineerd.
· Versnellingsbereik tot 16500 r/min
· Max.RCF: 23120xg
· Max.capaciteit: 4x100 ml
· Temperatuurregeling: -20°C tot +40°C
TechnischeSpecificaties:
Max. RPM | 16500 t/min | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
Max.Capaciteit | 4 x 100 ml | Temperatuurbereik | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | Temperatuurregeling | ± 1°C |
Tijdregeling | 1-99 minuten 59 seconden verstelbaar | ACC/DEC | 10/10 stappen |
Geluidsniveau (dB) | ¢58dB(A) | Programmemory | 30 |
Afbeelding | LCD | Gewicht zonder rotor (kg) | 70 kg |
Afmeting (W x D x H, mm) |
600x570x380mm ((LxWxH) | Stroomvoorziening |
AC220V,50HZ,10A; 1000 W |
Gecombineerde rotoren(Op maat gemaakte rotoren zijn beschikbaar)
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Max. capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 17530xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 24 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
N0.5 | Hoekrotor | 36 × 0,5/0,2 ml | 13000 r/min | 15400xg | PP/PC-buis |
Adapter | 36 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 36 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 11000 r/min | 12175xg | PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 1,5 ml | PP/PC-buis |
1. Direct Drive AC Variable Frequency Motor: Ervaar hoge precisie, laag geluid en een langere levensduur voor betrouwbare en efficiënte werking.
2. Hoog efficiënt en milieuvriendelijk koelsysteem:Onze centrifuge heeft een geavanceerd koelsysteem dat niet alleen zorgt voor een precieze temperatuurcontrole, maar ook milieuvervuiling elimineert..
3Met onze innovatieve "Low-Noise" technologie, kunnen we een nieuwe technologie ontwikkelen.genieten van een stille laboratoriumomgeving, aangezien de centrifuge werkt bij een maximum geluidsniveau van minder dan 58 decibel.
4. Microcomputercontrole en kleuren-LCD-scherm: Neem de volledige controle over uw experimenten met gemak. De gebruiksvriendelijke interface van onze centrifuge maakt programmering, opslag en gelijktijdige weergave van snelheid mogelijk,Centrifuge kracht en tijd op een kleurenscherm.
5. 10 verstelbare lift snelheid curves. aanpassen tot 30 programmeerbare en opslagbare gratis programma's aan uw uiteenlopende experimentele behoeften.
6. Dubbellaagse afdichtingsringen op de deurbedekking en het lichaam: ontworpen om aan de eisen van langdurig gebruik te voldoen, heeft onze centrifuge uitstekende afdichtingsprestaties, waardoor een luchtdichte werking wordt gewaarborgd.
7. Drie-niveaus dempingssysteem en veelzijdige snelheidskurven: Ervaar optimale stabiliteit en veelzijdigheid met het drie-niveaus dempingssysteem van onze centrifuge.
8Onze centrifuge is uitgerust met meerdere beschermingslagen, waaronder overspeed detectie, oververhitting preventie,en een elektronisch veiligheidsdeurslot, het welzijn van zowel de gebruiker als de machine te waarborgen.
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We beschikken over een gestandaardiseerde productiewerkplaats die wordt beheerd door een toegewijd team dat zich inzet voor het handhaven van serieusheid en verantwoordelijkheid in elk geproduceerd product.Onze R & D-afdeling bestaat uit veelzijdige professionals, waaronder ontwerpinstellingenMet een strikte naleving van ons kwaliteitscontrolesysteem,Onze gekwalificeerde specialisten houden het hele productieproces strikt in de gaten., met inbegrip van productontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, productie, kwaliteitscontrole en verpakking.
Verpakking en verzending
Onze productverpakkingen hebben een lange reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.We zijn flexibel en open voor uw voorkeur verpakkingsoptie.
Naverkoopgarantie
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670