|
Productdetails:
|
Maximale snelheid: | 21000 t/min | Maximale Rcf: | 31061xg |
---|---|---|---|
Maximale capaciteit: | 4x100ml | Geluidsniveau ((dBA): | ¢58dB(A) |
Markeren: | Centrifuge met koelplaat voor tafel 21000 tpm,21000r/Min voor een koelcentrifuge op tafel,Koelcentrifuge van 21000 tpm |
| 21000 t/min | Maximale snelheid |
31061xg | Maximale RCF | |
4x100 ml | Maximale capaciteit | |
¢58dB(A) | Geluidsniveau ((dBA) | |
Temperatuur tot -20°C | ||
nauwkeurigheid ± 1°C |
Technische specificaties
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-21000 rpm verstelbaar | Tijdspanne | 1-99 minuten 59 seconden verstelbaar |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*100 ml | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
RCF-bereik (xg) | 0-31061xg verstelbaar | ACC/DEC | 1-10 tarieven |
Temperatuursysteem | -9°C+40°C | Temperatuurregeling | ± 1°C |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Nettogewicht ((zonder rotor) | 80 kg |
Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A,1000W | Afmeting ((mm) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
Geschikte rotoren (op maat gemaakte rotoren zijn beschikbaar)
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Max. capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 21000 r/min | 31061xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 14000 r/min | 20378xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 15000 r/min | 23120xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 16000 r/min | 22896xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 24 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
N0.5 | Hoekrotor | 48×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 20378xg | PP/PC-buis |
Adapter | 48 × 0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 48 × 0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 14000 r/min | 23120xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 13000 r/min | 20595xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 13000 r/min | 17005xg | PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 100 ml | 11000 r/min | 13280xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
|
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We beschikken over een gestandaardiseerde productiewerkplaats die wordt beheerd door een toegewijd team dat zich inzet voor het handhaven van serieusheid en verantwoordelijkheid in elk geproduceerd product.Onze R & D-afdeling bestaat uit veelzijdige professionals, waaronder ontwerpinstellingenMet een strikte naleving van ons kwaliteitscontrolesysteem,Onze gekwalificeerde specialisten houden het hele productieproces strikt in de gaten., met inbegrip van productontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, productie, kwaliteitscontrole en verpakking.
Verpakking en verzending
Onze productverpakkingen hebben een lange reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.We zijn flexibel en open voor uw voorkeur verpakkingsoptie.
Naverkoopgarantie
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670