|
Productdetails:
|
Functie: | Laboratorium centrifugeermachine | Maximaal toerental per minuut: | 21000rpm |
---|---|---|---|
RCF-bereik: | 0-31061xg verstelbaar | Snelheidsnauwkeurigheid: | 10rpm |
Kracht: | 600 W | Garantie: | 1 jaar |
Lawaai (dBA): | ¢58dB(A) | Afbeelding: | LCD |
Motor: | Motor voor frequentieomzetters | ||
Markeren: | Centrifuge met hoge snelheid op de bank,21,Centrifuge met hoge snelheid,400 ml High Speed Centrifuge |
De TG20WS High-Speed Centrifuge biedt uitzonderlijke veelzijdigheid en ondersteunt een breed scala aan toepassingen met zijn assortiment van rotoren met vaste hoek.met een diameter van niet meer dan 20 mm,Met een breed assortiment rotoren en accessoires levert de centrifuge indrukwekkende RCF-waarden van maximaal 31.061 x g, waardoor deze ideaal is voor een verscheidenheid aan laboratoriumtaken.
Technische specificatie
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-21000 rpm verstelbaar | Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*100 ml | RCF-bereik (xg) | 0-31061xg verstelbaar |
Afbeelding | LCD | Tijdspanne | 0-99minuten 59s verstelbaar |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Versnelling/vertraging | 1... 10 |
Afmeting ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Frequentiemotor met omvormer |
Nettogewicht ((zonder rotor) | 30 KGS | Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A,600W |
Gecombineerde rotoren
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 21000 r/min | 31061xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 16000 r/min | 22896xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 48×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 20378xg | PP/PC-buis |
Adapter | 48×0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16000 r/min | 18317xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.5 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 14000 r/min | 23120xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 15000 r/min | 23120xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.7 |
Hoekrotor | 6 × 50 ml |
13000 r/min |
17005xg |
PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 3 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 13000 r/min |
20595xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10×1,5/0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 100 ml | 11000 r/min | 13280xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-buis |
Deze veelzijdige centrifuge is een essentieel hulpmiddel voor onderzoek, klinische laboratoria en onderwijsinstellingen, met uitstekende prestaties en veiligheidskenmerken.
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We beschikken over een gestandaardiseerde productiewerkplaats die wordt beheerd door een toegewijd team dat zich inzet voor het handhaven van serieusheid en verantwoordelijkheid in elk geproduceerd product.Onze R & D-afdeling bestaat uit veelzijdige professionals, waaronder ontwerpinstellingenMet een strikte naleving van ons kwaliteitscontrolesysteem,Onze gekwalificeerde specialisten houden het hele productieproces strikt in de gaten., met inbegrip van productontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, productie, kwaliteitscontrole en verpakking.
Verpakking en verzending
Onze productverpakkingen hebben een lange reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.We zijn flexibel en open voor uw voorkeur verpakkingsoptie.
Naverkoopgarantie
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670