|
Productdetails:
|
Maximale capaciteit: | 400ml | Rotorcapaciteit: | 24 buisjes/ 12 buisjes/10 buisjes |
---|---|---|---|
Maximale snelheid: | 16500 tpm | RCF-bereik: | 0-19480xg verstelbaar |
Timer: | 1-99 minuten | Machinelawaai: | < 58 dB (A) |
Indeling van instrumenten: | Klasse I | ||
Markeren: | Centrifuge met hoge snelheid op tafel,400 ml High Speed Centrifuge,Centrifuge met meerdere rotoren |
Compact en ruimtezuinig ontwerp:De TG16-WS is een hoge snelheid centrifuge die ondanks zijn compacte grootte geen compromis maakt op functionaliteit, waardoor het een ideale keuze is voor ruimtebeperkte laboratoria.
Geavanceerde motortechnologie:De TG16-WS is uitgerust met een AC-frequentieomrekeningsmotor met directe aandrijving, die zorgt voor een hoge precisie, lage geluidsdruk en een lange levensduur.
Geavanceerd besturingssysteem:De centrifuge wordt beheerd door een microprocessor met een schermweergave met kleurbreukcodes en maakt het mogelijk om de operationele parameters aan te passen en op te slaan, met gelijktijdige weergave van de snelheid,centrifuge kracht, en tijd.
Innovatieve geluidsreductie:Met behulp van speciale stille technologie heeft de TG16-WS een octrooicertificaat "laag geluidsniveau" (patent nr. ZL201721835868.9) behaald, waardoor zelfs bij topsnelheden het bedrijfsgeluid onder de 58 decibel blijft.
Aanpasbare operatie:Met een dempingssysteem van drie niveaus en 10 verschillende snelheidscurven voor opheffen en verlagen, kan de TG16-WS tot 30 zelf gedefinieerde werkprocedures opslaan die voldoen aan verschillende experimentele vereisten.
Veiligheidsvoorzieningen op verschillende niveaus:De TG16-WS is uitgerust met bescherming tegen te hoge snelheid en tegen te hoge temperaturen en met een elektronisch veiligheidsdeurslot.
Duurzaam en hygiënisch bouwen:De metalen behuizing, het metalen deksel en de centrifugekamer van roestvrij staal zijn allemaal autoklaafbaar en bestand tegen wasmiddelen en desinfectievloeistoffen, waardoor eenvoudig onderhoud en steriliteit worden gewaarborgd.
Technische specificaties
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-16500 rpm verstelbaar | Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*100 ml | RCF-bereik (xg) | 0-19480xg verstelbaar |
Afbeelding | LCD | Tijdspanne | 1-99 minuten verstelbaar |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Versnelling/vertraging | 0 tot 10 |
Afmeting ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Frequentieomvormermotor |
Nettogewicht ((zonder rotor) | 30 KGS | Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A,600W |
Gecombineerde rotoren(Op maat gemaakte rotoren zijn beschikbaar)
- Nee, dat is niet waar. | Rotor | Capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 13523xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 18407xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.5 | Hoekrotor | 36×1,5/2,2 ml | 13000 r/min | 15304xg | PP/PC-buis |
Adapter | 36 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000 r/min | 16985xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14069xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 11000 r/min |
13122xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-buis |
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670