|
Productdetails:
|
Versnelling: | 0-16500 rpm verstelbaar | Capaciteit: | 4 x 100 ml |
---|---|---|---|
Tijd Plaatsende Waaier: | 1min~99min59sec | Motortype: | Brushless DC motor |
RCF-bereik: | 0-19480 xg verstelbaar | De verhoging van de snelheidsstap: | 10rpm |
Geluidsniveau: | < 58 dB | ||
Markeren: | Centrifuge met een snelheid van 16500 t/min,Brushless motor Hoog snelheidscentrifuge,Hoekrotors Hoog snelheidscentrifuge |
Beschrijving:
Onze TG16-WS centrifuge heeft een veelzijdige selectie van rotoren met vaste hoek, met PCR, test en ronde onderbuizen.met een capaciteit tot 4 x 100 ml in een rotor met vaste hoekMet een breed assortiment rotoren en accessoires en indrukwekkende RCF-waarden tot 23 120 x g, is het ideaal voor diverse toepassingen.
TechnischeSpecificaties:
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-16500 rpm verstelbaar | Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*100 ml | RCF-bereik (xg) | 0-19480xg verstelbaar |
Afbeelding | LCD | Tijdspanne | 1-99 minuten verstelbaar |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Versnelling/vertraging | 0 tot 10 |
Afmeting ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Frequentieomvormermotor |
Nettogewicht ((zonder rotor) | 30 KGS | Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A,600W |
Gecombineerde rotoren(Op maat gemaakte rotoren zijn beschikbaar)
- Nee, dat is niet waar. | Rotor | Capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 13523xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 18407xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.5 | Hoekrotor | 36×1,5/2,2 ml | 13000 r/min | 15304xg | PP/PC-buis |
Adapter | 36 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000 r/min | 16985xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14069xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 11000 r/min |
13122xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-buis |
Kenmerken
• Compacte en ruimtebesparende centrifuge
• High-Speed Portable Centrifuge TG16-WS met AC-frequentiekonverteringsmotor directe aandrijving, hoge precisie, laag geluid, lange levensduur
· Microprocessorbesturing, schermweergave van kleurbreukcodes, programma kan worden geprogrammeerd en opgeslagen, snelheid, centrifugale kracht en tijd kunnen tegelijkertijd worden weergegeven.
· High Speed Portable Centrifuge TG16-WS speciale stille technologie, "laag lawaai" patent certificaat erkend ((patent nr. ZL201721835868.9), het hoogste snelheidsbedrijfsgeluid is minder dan 58 decibel.
• High Speed Portable Centrifuge 16000rpm TG16-WS beschikt over drie niveaus van dempingssysteem, 10 soorten opheffing en verlaging snelheid curve,30 zelf gedefinieerde operationele procedures kunnen worden opgeslagen en teruggeroepen, kan voldoen aan verschillende experimentele behoeften.
· Met over-snelheid, over-temperatuur, elektronisch veiligheidsdeurslot en andere multi-level beschermingsfuncties om de veiligheid van mens en machine te garanderen.
· Metalen behuizing, metalen deksel en centrifugekamer van roestvrij staal zijn autoklaafbare en resistente wasmiddelen en desinfectievloeistoffen.
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670