Productdetails:
|
Functie: | Laboratorium centrifugeermachine | Versnellingsbereik: | 0-16500 rpm verstelbaar |
---|---|---|---|
Rotor: | 12x1,5/2,2 ml, 24x1,5/2,2 ml, 12×5 ml, 8×8×0,2 ml | Materiaal: | Roestvrij staal |
Kracht: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
De verhoging van de snelheidsstap: | 10rpm | ||
Markeren: | 5 ml Microcentrifuge,Microcentrifuge met 12 gaten,Benchtop microcentrifuge |
TechnischeSpecificaties:
Max. RPM / vaste hoek | 16,500 tpm/ 19.480 x g | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
Max. Capaciteit, vaste hoek | 12 x 5 ml | Geluidsniveau (dB) | ¢55dB(A) |
Veiligheidssluiting | - Ja, dat klopt. | ACC/DEC | 10/10 stappen |
Max. versnellingstijd [s] | Vijftien seconden. | Max. remtijd [s] | Vijftien seconden. |
Afbeelding | LCD | Programmemory | 10 |
Automatische identificatie van de rotor | - Ja, dat klopt. | Bescherming tegen val van deksel | - Ja, dat klopt. |
Open en sluiten van het motorische deksel | - Ja, dat klopt. | Ontwijklingsgrens | - Ja, dat klopt. |
Parameters in het displayvenster | RPM (RCF), tijd, ACC, DEC | Energiebehoefte | 370 W |
Tijdregeling |
1-99 minuten 59s verstelbaar |
Stroomvoorziening |
AC220V,50HZ,10A; 110V optioneel |
Afmetingen (W x D x H, mm) | 340*260*220 mm | Gewicht zonder rotor (kg) | 15 kg |
Verscheiden rotoren:
- Nee, dat is niet waar. | Rotor | Max.Capaciteit | Max. snelheid | Max. RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1
|
Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | EP/PP-buis |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | EP/PP-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2
|
Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | EP/PP-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | EP/PP-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3
|
Hoekrotor | 8 × 8 × 0,2 ml | 13500 r/min | 16480xg | PCR 8-strookbuizen |
Nee, dat is niet zo.4
|
Hoekrotor | 24×1,5-2,2 ml | 14000 r/min | 17530xg | EP/PP-buis |
Adapter | 24×0,5/0,2 ml | EP/PP-buis |
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670