Productdetails:
|
Productnaam: | Bloedplasma ontdooiingsmachine | Type: | Bloedontdooier |
---|---|---|---|
Toepassing: | Plasmabad | Gebruik: | Plasma dat snel ontdooit |
Ideaal voor: | De ziekenhuizen | ||
Markeren: | SCM-serie Plasma ontdooiing bad,Plasma ontdooiend waterbad voor ziekenhuis,SCM-serie bloedontdooiingsmachine |
SCM-serie volledig intelligente plasma thermostatische ontdooiendoos
(omvattende bescherming van de veiligheid van het ontdooien van plasma)
Model: WGH-III (tafel)
1. dikke film onmiddellijke thermische hydro-elektrische scheiding verwarmingssysteem
2. Intelligent systeem voor operationele beheersing
3. USB gegevensopname en opslag
4. Vrij instelbare ontdooiingsbarrière
5. Automatische waterinlaatfunctie
6Klein en flexibel, gemakkelijk te plaatsen en te gebruiken
7Het product is ook geschikt voor het thermostatisch verwarmen van vezellijmen, medische diepvriesmiddelen en anesthetische middelen in de operatiekamer.
8Gebaseerd op jaren van marktfeedback en technologie accumulatie, heeft ons bedrijf onderzocht en ontwikkeld WGH-III Intelligente plasma ontdooiing kamer,die vooral geschikt is voor gebruik in medische eenheden waar de hoeveelheid plasma niet erg groot isHet kan ook worden gebruikt als back-up-apparatuur voor medische eenheden die veel bloed gebruiken.
Het product is ook geschikt voor het thermostatisch verwarmen van vezellijmen, medicinale diepvriesproducten en anesthetics voor operatiekamers.
Productmodel | WGH-III (tafelblad) | Nominale spanningsfrequentie | 220V±10%, 50Hz | ||
Ontdoommethode | Water of droog/6-10 zakken | Temperatuurregeling/nauwkeurigheid | Kamertemperatuur -60°C/±1°C | ||
Nominaal vermogen | 1500 W | Grootte van de contour | 550x460x450 mm | ||
De digitale thermostatische ontdooiingskist van de WGH-I-, II- en III-reeksen bevat drie soorten specificaties: circulerend waterbad, droog bad en schommelbad. | |||||
Model: WGH-I circulerend watertype | Model: WGH-I droog type | Model: WGH-I Swing Type | |||
Volledige informatie en traceerbaarheid van kwaliteitscontroledata | |||||
Model: WGH-II circulerend watertype | Model: WGH-II droog type | Model: WGH-II schommeltype |
Parameter/ | WGH-I | WGH-II | WGH-III | |||||
Typ van circulerend waterbad | Droog type | Oscillerend type | Typ van circulerend waterbad | Droog type | Oscillerend type | Typ van circulerend waterbad | Droog type | |
Wateropslag | 35 kg±5% | 60 kg±5% | ||||||
Circulatiecapaciteit | 30 L/min | 60 L/min | ||||||
Temperatuursysteem | ± 0,2°C | ± 0,2°C | ± 0,2°C | |||||
Temperatuurregeling | Kamertemperatuur -60°C | Kamertemperatuur -60°C | Kamertemperatuur -60°C | |||||
Verwarmingsvermogen | 2200 W | 3000 W | 1500 W | |||||
Geschikte pulpcapaciteit | 10 zakken | 5 zakken | 10 zakken | 20 zakken | 10 zakken | 20 zakken | 6 zakken | |
Max. volume van het pulperen | 15 zakken | 10 zakken | 15 zakken | 25 zakken | 20 zakken | 25 zakken | 10 zakken | |
Ontdooiingstijd | 10-15 minuten. | 20-30 minuten. | 10-15 minuten. | 10-15 minuten. | 20-30 minuten. | 10-15 minuten. | 10-15 minuten. | 20-30 minuten. |
Schommelfrequentie | 60 cycli per minuut | 60 cycli per minuut | ||||||
Methode en amplitude van de oscillatie | Reciprocating van links naar rechts 50 mm±5 | Reciprocating van links naar rechts 50 mm±5 | ||||||
Uiterlijk en grootte van de doos | 540x410x870 mm | 540 x 600 x 900 mm | 550x460x450 mm | |||||
Netto/bruto gewicht | 44/60 kg | 45/61 kg | 48/64 kg | 58/77 kg | 60/79 kg | 64/83 kg |
Hot Tags: plasma ontdooiing bad, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, goedkoop, gemaakt in China
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670