|
Productdetails:
|
Versnelling: | 0-16500 rpm verstelbaar | Tube_capaciteit: | 1.5 ml, 2 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml |
---|---|---|---|
Toepassing: | Laboratorium, chemische fabriek, ziekenhuis. | motortype: | Borstelloze motor |
control_system: | Microprocessor gestuurd | Display_Type: | Aanraakpaneel en LCD-display |
Kamer_materiaal: | Roestvrij staal | veiligheidskenmerken: | Elektronisch vergrendelen, oververmogen en onbalansbeveiliging |
Programma's opgeslagen: | 10 | Versnelling_opties: | 10 |
Nood_vergrendeling: | 1 | ||
Markeren: | Microprocessorgestuurde hoge snelheidscentrifuge,0-16500 rpm High Speed Centrifuge,Centrifuge op de bank 0-16500 tpm verstelbaar |
Productbeschrijving:
Deze hoge snelheid centrifuge heeft een borstelloze motor, die gratis onderhoud hoeft te ondergaan.Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan de waarde van alle gebruikte materialenEr zijn 10 soorten versnellende en vertragende snelheid van deze machine om te voldoen aan verschillende soorten behoefte.Uitgerust met noodsloten onder de bodemDe hoge kwaliteit van de stalen carrosserie en de roestvrijstalen centrifugekamer zorgen voor extra stabiliteit.Deze high-speed centrifuge stopt automatisch wanneer de bovenstaande situatie zich voordoet.
Productkenmerken:
Deze highspeed centrifuge op de bank heeft een touchscreen zonder knoppen en de insteloperatie kan binnen vijf seconden worden voltooid om kostbare tijd te besparen.
De hexagonale verbinding met de holte is uniek, de totale structuur is dik en betrouwbaar en het automatische ventilatiesysteem is buiten de holte ontworpen.
Het circuitbord is volledig opgehangen met een goed vochtbestendig effect.
- Nee, dat is niet waar. | Rotor | Capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Hoekrotor | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 12000 r/min | 16480xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 24×1,5/2,2 ml | 14000 r/min | 17530xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24×0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.5 | Hoekrotor | 36×1,5/2,2 ml | 13000 r/min | 15400xg | PP/PC-buis |
Adapter | 36 × 0,5/0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000 r/min | 23120xg | PCR-strips met 8 buizen |
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 10 × 15 ml | 11000 r/min | 14745xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 11000 r/min |
12175xg
|
PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 3 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9 | Hoekrotor | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | PP/PC-buis |
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 / 1,5 ml | PP/PC-buis |
TechnischeSpecificaties:
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-16500 rpm verstelbaar | Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*100 ml | RCF-bereik (xg) | 0-23120xg verstelbaar |
Afbeelding | LCD | Tijdspanne | 0-99 minuten verstelbaar |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Versnelling/vertraging | 0 tot 10 |
Afmeting ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Frequentieomvormermotor |
Nettogewicht ((zonder rotor) | 28 KGS | Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,A,600W |
Centrifuge van de bloedbank met hoge capaciteit | Koelcentrifuge met hoge snelheid | centrifuge met hoge snelheid |
Centrifuge van bloedkaart/gelkaart | Cellenseparatie-machine Cytocentrifuge | Centrifugeer van bloedserum |
Centrifuge met lage snelheid op tafel | Bloedhematocriet capillaire centrifuge | Plaatjesrijke Plsama PRP-centrifuge |
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We beschikken over een gestandaardiseerde productiewerkplaats die wordt beheerd door een toegewijd team dat zich inzet voor het handhaven van serieusheid en verantwoordelijkheid in elk geproduceerd product.Onze R & D-afdeling bestaat uit veelzijdige professionals, waaronder ontwerpinstellingenMet een strikte naleving van ons kwaliteitscontrolesysteem,Onze gekwalificeerde specialisten houden het hele productieproces strikt in de gaten., met inbegrip van productontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, productie, kwaliteitscontrole en verpakking.
Verpakking en verzending
Onze productverpakkingen hebben een lange reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.We zijn flexibel en open voor uw voorkeur verpakkingsoptie.
Naverkoopgarantie
Contactpersoon: Ms. Shirley Yang
Tel.: 86-187 7489 4670